財務ハイライト
プロジェクト収益
単位: 百万円
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||
| Q2 | |||||
| Q3 | |||||
| FY | 680 | 990 | 2357 | 4971 | 5890 |
(注)プロジェクト収益は、政府等からの補助金収入(営業外収入)を売上高に加算して算出しております。
売上高
単位: 百万円
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 815 | 635 | 1165 | ||
| Q2 | 1330 | 1342 | 2193 | ||
| Q3 | 823 | 1826 | 1989 | 2743 | |
| FY | 674 | 989 | 2357 | 4743 |
営業利益
単位: 百万円
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | -1109 | -2295 | -2243 | ||
| Q2 | -2041 | -3734 | -4162 | ||
| Q3 | -9352 | -3748 | -6434 | -6948 | |
| FY | -4056 | -11023 | -5501 | -9795 |
親会社株主に帰属する当期純利益
単位: 百万円
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | -1374 | -1579 | -2879 | ||
| Q2 | 1537 | -6391 | -4463 | ||
| Q3 | -9717 | -836 | -7365 | -6246 | |
| FY | -4059 | -11398 | -2366 | -11945 |
1株当たり当期純利益
単位: 円
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | -17.55 | -16.95 | -27.22 | ||
| Q2 | 19.19 | -68.59 | -42.17 | ||
| Q3 | -180.29 | -10.35 | -78.20 | -53.76 | |
| FY | -77.68 | -211.47 | -29.05 | -124.32 |
売上高営業利益率
単位: %
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||
| Q2 | |||||
| Q3 | |||||
| FY | -601.7 | -1114.4 | -233.4 | -206.5 |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
純資産
単位: 百万円
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2617 | 8013 | 3775 | ||
| Q2 | 5612 | 5383 | 1103 | ||
| Q3 | -554 | 3675 | 4613 | 16845 | |
| FY | 8831 | -2347 | 9745 | 7007 |
1株当たり純資産
単位: 円
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||
| Q2 | |||||
| Q3 | |||||
| FY | 163.74 | -47.28 | 104.63 | 65.10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー
単位: 百万円
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||
| Q2 | 374 | -5325 | -6647 | ||
| Q3 | |||||
| FY | -5405 | -7322 | -5024 | -12049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
単位: 百万円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||
| Q2 | -501 | -1053 | -826 | ||
| Q3 | |||||
| FY | -90 | -90 | -2062 | -2671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
単位: 百万円
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||
| Q2 | 7807 | 5267 | 14785 | ||
| Q3 | |||||
| FY | 7463 | 4364 | 20366 | 10423 |
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
- ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。

