IRカレンダー

2027年3月期
| 2026年8月7日 | 第1四半期決算発表 |
2026年3月期
| 2026年5月15日 | 通期決算発表 |
| 2026年2月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 2025年11月14日 | 第2四半期決算発表 |
| 2025年8月8日 | 第1四半期決算発表 |
2025年3月期
| 2025年5月9日 | 通期決算発表 |
| 2025年2月12日 | 第3四半期決算発表 |
| 2024年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
| 2024年8月9日 | 第1四半期決算発表 |
2024年3月期
| 2024年5月10日 | 通期決算発表 |
| 2024年2月13日 | 第3四半期決算発表 |
| 2023年11月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 2023年8月10日 | 第1四半期決算発表 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。

