株価情報
| 株価 | |
| 時価総額 | ... --.--.---- |
| 株価情報 |
株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
| 証券コード | 9348 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency |

